ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ
ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ
Όνομα· ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ· Ιξώδες 25℃, mm2/s· Ειδικό βάρος 25℃· Δείκτης διάθλασης 25℃·
Πτητική ύλη 150℃*24h,%; Σημείο ροής ℃; Σημείο ανάφλεξης ℃;
SILIP201-1,5cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 1,5, 0,852, 1,387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 2, 0,873, 1,391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 5, 0,915, 1,396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 10, 0,935, 1,399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 20, 0,951, 1,401, <4, 260
SILIP201-30cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 30, 0,955, 1,401, <1,5, <-55, >280
SILIP201-50cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 50, 0,96, 1,401, <0,3, <-50, >310
SILIP201-100cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 100, 0,965, 1,402, <0,3, <-50, >315
SILIP201-200cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 200, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-350cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 350, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ 1000, 0,97, 1,403, 315






